Resultatregnskap Goodtech konsern
Konsolidert resultat 1. januar – 31. desember
(Alle tall i NOK 1.000)
| Note | 2018 | 2017 | |
| Driftsinntekter | 4 | 569 125 | 688 678 |
| Varekostnader | 5 | -282 710 | -341 968 |
| Lønn- og personalkostnader | 6, 7, 29 | -256 985 | -270 759 |
| Andre driftskostnader | 8 | -63 100 | -71 103 |
| Restruktureringskostnader mv. | 8 | -1 009 | -1 877 |
| Driftsresultat før avskrivninger | -34 680 | 2 970 | |
| Avskrivninger | 12, 14 | -10 307 | -11 440 |
| Nedskrivninger | 14 | -9 013 | – |
| Driftsresultat | -54 000 | -8 471 | |
| Finansinntekter | 9 | 6 709 | 1 839 |
| Finanskostnader | 9 | -11 247 | -8 533 |
| Netto finanskostnader | -4 537 | -6 695 | |
| Resultat før skatt | -58 537 | -15 165 | |
| Skattekostnad | 10 | 3 202 | -402 |
| Årsresultat fra videreført virksomhet | -61 739 | -14 763 | |
| Resultat fra avviklet virksomhet | 2 | – | -329 |
| Årsresultat | -61 739 | -15 093 | |
| Henføres til: | |||
| – Aksjonærene i morselskapet | -62 128 | -15 418 | |
| – Ikke-kontrollerende eierinteresser | 389 | 325 | |
| Årsresultat | -61 739 | -15 093 | |
| Årsresultat per aksje | 11 | ||
| Resultat per aksje videreført virksomhet | -2,76 | -0,68 | |
| Resultat per aksje avviklet virksomhet | 0,00 | -0,01 | |
| Årets resultat per aksje | -2,76 | -0,70 |
Konsolidert totalresultat
| Note | 2018 | 2017 | |
| Årsresultat | -61 739 | -15 093 | |
| Øvrige resultatelementer, netto etter skatt | |||
| Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder: | |||
| Endring i virkelig verdi kontantstrømsikring | 67 | 142 | |
| Omregningsdifferanser | -2 185 | 3 667 | |
| Sum øvrige resultatelementer, etter skatt | -2 118 | 3 809 | |
| Totalresultat | -63 857 | -11 284 | |
| Henføres til: | |||
| – Aksjonærene i morselskapet | -64 245 | -11 609 | |
| – Ikke-kontrollerende eierinteresser | 389 | 325 | |
| Totalresultat | -63 857 | -11 284 | |
| Beløp henført til aksjonærene i morselskap stammer fra: | |||
| – Videreført virksomhet | -64 245 | -11 279 | |
| – Ikke videreført virksomhet | – | -329 | |
| Sum | -64 245 | -11 609 |
Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.