Note 21 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
| 2018 | 2017 | |
| Leverandørgjeld | 44 194 | 62 196 |
| Skyldig offentlige avgifter | 36 962 | 29 661 |
| Skyldig feriepenger/lønn | 31 576 | 32 964 |
| Påløpte kostnader | 2 291 | 865 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 356 | 11 795 |
| Sum | 120 378 | 137 482 |
Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er mellom 30-60 dager.