Note 17 Kundefordringer og kortraktseiendeler
(Alle tall i NOK 1.000)
| Kundefordringer | 2018 | 2017 |
| Kundefordringer | 115 183 | 125 745 |
| Avsetning tap | 600 | 745 |
| Kundefordringer netto | 114 583 | 125 000 |
| Endring avsetning tap | -145 | 136 |
| Konstaterte tap | 435 | – |
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
| Aldersfordelt netto kundefordringer | Ikke forfalt | < 30 dager | 31-60 dager | 61-90 dager | over 90 dager | Sum |
| 2018 | 44 262 | 13 842 | 51 113 | 252 | 5 114 | 114 583 |
| 39 % | 12 % | 45 % | 0 % | 4 % | 100 % | |
| 2017 | 81 702 | 24 543 | 1 285 | 221 | 17 249 | 125 000 |
| 65 % | 20 % | 1 % | 0 % | 14 % | 100 % |
Av utestående fordringer per 31.12.18 er 89,2 mill. kroner innbetalt per 8. mars 2019.
| 2018 | 2017 | |
| Kontraktseiendeler per 1. januar | 76 146 | 160 357 |
| Tillegg | 416 998 | 379 937 |
| Omklassifisert til kundefordringer | -418 237 | -463 036 |
| Nedskrivninger og avsetninger innregnet i perioden | -40 971 | -1 112 |
| Sum kontraktseiendeler | 33 936 | 76 146 |
Kontraktseiendeler innregnes ved oppfyllelse av leveringsforpliktelser, hovedsakelig fra anleggskontrakter der fremdriften måles over tid. Når vederlaget blir ubetinget vil kontraktseiendelene omklassifiseres til kundefordringer, som utgjør hoveddelen av endringene i kontraktseiendeler i periodene.
Nedskrivinger og avsetninger innregnet i perioden gjelder hovedsaklig prosjektnedskrivinger i Goodtech Environment AB.
Færre pågående prosjekter med stor materialandel og lavere volum medfører at kontraktseiendelene er redusert sammenlignet med 2017.