Note 12 Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
| Regnskapsåret 2017 | Bygninger | Maskiner / Inventar | Finansiell leasing | Sum |
| Anskaffelseskost per 1.januar 2017 | 28 092 | 61 150 | – | 89 242 |
| Akkumulerte nedskrivninger | -2 873 | – | – | -2 873 |
| Akkumulerte avskrivninger | -6 058 | -35 048 | – | -41 106 |
| Balanseført verdi 01.01.2017 | 19 160 | 26 102 | – | 45 262 |
| Omregningsdifferanser | 1 427 | 530 | – | 1 958 |
| Tilgang | – | 4 527 | 2 803 | 7 329 |
| Avgang | – | -181 | – | -181 |
| Omklassifisert til immaterielle eiendeler | – | -147 | – | -147 |
| Årets avskrivninger | -815 | -8 948 | – | -9 764 |
| Balanseført verdi 31.12.17 | 19 773 | 21 883 | 2 803 | 44 458 |
|
|
||||
| Regnskapsåret 2018 | Bygninger | Maskiner / Inventar | Finansiell leasing | Sum |
| Anskaffelseskost per 31. desember 2017 | 29 519 | 65 879 | 2 803 | 98 201 |
| Akkumulerte nedskrivninger | -2 873 | – | – | -2 873 |
| Akkumulerte avskrivninger | -6 873 | -43 997 | – | -50 870 |
| Balanseført verdi 31.12.17 | 19 773 | 21 883 | 2 803 | 44 458 |
| Omregningsdifferanser | 41 | -415 | – | -375 |
| Omklassifisert til immaterielle eiendeler | – | -543 | – | -543 |
| Tilgang | – | 1 265 | 433 | 1 698 |
| Avgang | – | -229 | – | -229 |
| Årets avskrivninger | -779 | -7 210 | -641 | -8 631 |
| Balanseført verdi 31.12.18 | 19 034 | 14 750 | 2 594 | 36 379 |
|
|
||||
| Økonomisk levetid | 20-30 år | 3-10 år | 6 år | |
| Avskrivningsmetode | lineært | lineært | lineært |
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.