Note 5 Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
| Finansinntekter | 2018 | 2017 |
| Mottatt konsernbidrag | 16 686 | 681 |
| Renteinntekter innenfor konsernet | 946 | 1 275 |
| Annen renteinntekt | 128 | – |
| Andre finansinntekter | – | 217 |
| Mottatt utbytte | 200 | 250 |
| Sum | 17 960 | 2 423 |
| Finanskostnader | ||
| Rentekostnader innenfor konsernet | -288 | -607 |
| Nedskrivning finansielle anleggsmidler | -13 123 | – |
| Nedskrivning finansielle omløpsmidler | -5 | – |
| Andre rentekostnader | -214 | -240 |
| Andre finanskostnader | -201 | -2 |
| Sum | -13 832 | -849 |
| Netto finans | 4 127 | 1 573 |
Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.